Silver metalizzato cotton blouse with a quiet shine and a clean, sculpted silhouette. Slim fit long sleeves, the front tie neckline introduces a soft, feminine contrast. Minimalism with character.
€65.00
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 44.5 | - |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 138 | 138 | 140 | 142 | - |
| APERTURA DAVANTI | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | - |
| ORLO FONDO | 85 | 87 | 88 | 90 | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 44 | 46 | 48 | - | - |
| VITA | 32 | 35 | 37 | - | - |
| LUNGHEZZA DV | 60.5 | 61 | 62 | - | - |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 131 | 132 | 133 | - | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 34 | 36 | 38 | 40 | - |
| TORACE DIETRO | 45 | 47 | 49 | 51 | - |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 113.5 | 116.5 | 116.5 | 118 | - |
| LUNGHEZZA FIANCHI | 101 | 104 | 104 | 106 | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE AARICIATO | 40 | 42 | 44 | 46 | - |
| VITA ELASTICO TESO | 51 | 53 | 55 | 57 | - |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GONNA | 117 | 117.5 | 118 | 119 | - |
| LUNGHEZZA MANICA CON POLSO SENZA ROUCHE | 58.5 | 59.5 | 60 | 61 | - |
| LARGHEZZA MANICA | 14.5 | 15 | 16.5 | 16 | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 50 | 51 | 51 | 52 | - |
| TORACE | 47 | 49 | 51 | 53 | - |
| LUNGHEZZA MANICHE | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | - |
| LARGHEZZA MANICHE | 15.5 | 16 | 16 | 17 | - |
| ORLO FONDO | 52 | 54 | 56 | 58 | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 70 | 71 | 71 | 72 | - |
| LUNGHEZZA MANICHE | 63 | 63 | 64 | 65 | - |
| LUNGHEZZA MANICHE PANI GIRO | 15 | 16 | 16.5 | 17 | - |
| TORACE | 45 | 47 | 49 | 51 | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 35 | 37 | 39 | 41 | - |
| BACINO 18 CM GIU | 44 | 46 | 48 | 50 | - |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 46 | 47 | 48 | 49 | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 35 | 37 | 39 | 41 | - |
| BACINO | 51 | 53 | 55 | 57 | - |
| LUNGHEZZA FIANCHI | 103 | 104 | 105 | 106 | - |
| INTERNO GAMBA | 74 | 75 | 76 | 77 | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE GIU 3CM AL GIRO | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| VITA GIU 31 CM DA SPALLE SCHOLLO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ORLO FONDO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 47 | 48 | 49 | 49 | 50 |
| LUNGHEZZA MANICHE | 54 | 56 | 56 | 57 | 57 |
| LUNGHEZZA MANICHE PARI AL GIRO | 13.5 | 14 | 14 | 14.5 | 15 |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 36 | 38 | 40 | - | - |
| LUNGHEZZA MANICHE CON POLSO SENZA ROUCHE | 61 | 61.5 | 62 | - | - |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 29 | 30 | 31 | - | - |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| BACINO | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| LUNGHEZZA COMPRESO CINTA | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| INTERNO GAMBA | 72 | 73 | 73.5 | 74 | 74.5 |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| BACINO | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| LUNGHEZZA COMPRESO CINTA | 100 | 101 | 102 | 104 | 104 |
| INTERNO GAMBA | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| BACINO DIETRO PARI ALLE TASCHE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LUNGHEZZA | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 43.5 |
| BACINO | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| LUNGHEZZA FIANCHI | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| INTERNO GAMBA | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
| LUNGHEZZA MANICHE | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| LARGHEZZA MANICHE | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 23.5 |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE PRIMO TRAMEZZO | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| VITA SECONDO TRAMEZZO | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| LUNGHEZZA CENTRO DIETRO | 109 | 110 | 112 | 113 | 114 |
| LUNGHEZZA MANICHE | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| DESCRIZIONE | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| TORACE | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| LUNGHEZZA FIANCHO | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 |
| LUNGHEZZA MANICA SOTTO POLSO | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 |
| ALTEZZA POLSO | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| LUNGHEZZA POLSO | 22.4 | 23 | 23.6 | 24.2 | 24.2 |
Silver metalizzato cotton blouse with a quiet shine and a clean, sculpted silhouette. Slim fit long sleeves, the front tie neckline introduces a soft, feminine contrast. Minimalism with character.
| Sizes | XL, XS, S, M, L |
|---|---|
| Composition | 95% VI 5% EA |